Zwycięzcy kolekcji w rasie PDL Srebrniak:
I | Moczadło Anna | 375,5 pkt |
II | Gucman Andrzej | 371,5 pkt |
III | Mizera Wiesław | 370,0 pkt |
IV | Moczadło Waldemar | 369,0 pkt |
V | Peryt Czesław | 367,0 pkt |
VI | Salicki Bogumił | 367,0 pkt |
VII | Nowak Bogdan | 367,0 pkt |
VIII | Mikołajczyk Andrzej | 367,0 pkt |
Tytuł „Zwycięzca w rasie” otrzymał Srebrniak kolegi Andrzeja Gucmana – 94,5 pkt.
Zwycięzcy kolekcji w rasie PDL Perłowy:
I | Guzak Zbigniew | 367,0 pkt |
II | Mizera Wiesław | 364,5 pkt |
III | Cygan Henryk | 364,0 pkt |
IV | Nowak Bogdan | 363,5 pkt |
V | Rogowski Bogdan | 363,0 pkt |
VI | Dudek Henryk | 362,5 pkt |
Tytuł „Zwycięzca w rasie” otrzymał Perłowy kolegi Wiesława Mizery – 93,0 pkt.
Zwycięzcy kolekcji w rasie PDL Pasiak Srebrzysty:
I | Mizera Wiesław | 371,0 pkt |
II | Targowski Andrzej | 366,0 pkt |
III | Kopertowski Jan | 363,0 pkt |
Tytuł „Zwycięzca w rasie” otrzymał Pasiak Srebrzysty kolegi Wiesława Mizery – 94,0 pkt.
Zwycięzcy kolekcji w rasie PDL Biały Czarnodzioby:
I | Jegliński Stefan | 372,0 pkt |
II | Wieczorek Marek | 363,0 pkt |
III | Osóbka Zbigniew | 362,0 pkt |
IV | Pruba Zdzisław | 360,0 pkt |
Tytuł „Zwycięzca w rasie” otrzymał Biały Czarnodzioby kolegi Stefana Jeglińskiego – 94,0 pkt.
Zwycięzcy kolekcji w rasie Sroka Łowicka:
I | Dudek Henryk | 376,0 pkt |
II | Drązikowski Ryszard | 371,0 pkt |
III | Marciniak Mirosław | 368,0 pkt |
IV | Targowski Andrzej | 367,0 pkt |
V | Kasprzyk Bolesław | 365,0 pkt |
Tytuł „Zwycięzca w rasie” otrzymała Sroka Łowicka kolegi Henryka Dudka – 95,0 pkt.