Zwycięzcy kolekcji w rasie PDL Srebrniak:
| I | Cyrek Halina | 371,0 pkt |
| II | Cyrek Wiesław | 370,0 pkt |
| III | Mizera Wiesław | 370,0 pkt |
| IV | Moczadło Waldemar | 370,0 pkt |
| V | Makowski Grzegorz | 369,5 pkt |
| VI | Gać Stanisław | 369,0 pkt |
| VII | Mikołajczyk Andrzej | 368,5 pkt |
| VIII | Rzepka Marek | 368,0 pkt |
| IX | Droździkowski Ryszard | 368,0 pkt |
| X | Włodarczyk Tadeusz | 367,0 pkt |
Tytuł „Zwycięzca w rasie” otrzymał Srebrniak koleżanki Cyrek Haliny – 95 pkt.
Zwycięzcy kolekcji w rasie PDL Perłowy:
| I | Toporski Krzysztof | 367,0 pkt |
| II | Jadczak Bogdan | 366,0 pkt |
| III | Mizera Wiesław | 366,0 pkt |
| IV | Pietrzak Zbigniew | 364,0 pkt |
| V | Droździkowski Ryszard | 364,0 pkt |
| VI | Aniszewski Henryk | 363,0 pkt |
| VII | Kiełek Zbigniew | 363,0 pkt |
| VIII | Moczadło Waldemar | 363,0 pkt |
| IX | Pawelec Marek | 361,0 pkt |
| X | Cipiur Sylwester | 361,0 pkt |
Tytuł „Zwycięzca w rasie” otrzymał Perłowy kolegi Toporskiego Krzysztofa – 93,0 pkt.
Zwycięzcy kolekcji w rasie PDL Pasiak Srebrzysty:
| I | Mizera Wiesław | 368,0 pkt |
| II | Mikołajczyk Andrzej | 365,0 pkt |
| III | Przybysz Jarosław | 363,5 pkt |
| IV | Peryt Czesław | 363,0 pkt |
| V | Guzy Jerzy | 361,0 pkt |
Tytuł „Zwycięzca w rasie” otrzymał Pasiak Srebrzysty kolegi Osóbki Zbigniewa – 94,0 pkt.
Zwycięzcy kolekcji w rasie PDL Pasiak Srebrzysty Jarzębaty:
| I | Peryt Czesław | 367,0 pkt |
| II | Guzy Jerzy | 360,5 pkt |
| III | Targowski Andrzej | 360,5 pkt |
Tytuł „Zwycięzca w rasie” otrzymał Pasiak Srebrzysty Jarzębaty kolegi Peryt Czesława – 93,5 pkt.
Tytuł „Zwycięzca w rasie” otrzymał Biały Czarnodzioby kolegi Peryt Czesława – 96,0 pkt.
Zwycięzcy kolekcji w rasie Sroka Łowicka:
| I | Dudek Henryk | 373,0 pkt |
| II | Marciniak Mirosław | 371,0 pkt |
| III | Gać Stanisław | 370,0 pkt |
| IV | Droździkowski Ryszard | 369,0 pkt |
| V | Targowski Andrzej | 366,0 pkt |
Tytuł „Zwycięzca w rasie” otrzymała Sroka Łowicka kolegi Henryka Dudka – 95,0 pkt.
Tytuł „Zwycięzca w rasie” otrzymał Murzyn Polski kolegi Targowskiego Andrzeja – 93,5 pkt.
